<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randonnée Cyclotouriste du diabète</title>
	<atom:link href="http://cyclodiabete.com/cyclo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyclodiabete.com/cyclo</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 17:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feurs &#8211; Clermont-Ferrand</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/news/feurs-clermont-ferrand-afd-diabete-sport-sante/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/news/feurs-clermont-ferrand-afd-diabete-sport-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-Futuroscope 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Etape 2 du mardi 8 juin 2010 Distance : 120 km Dénivelé : 876 m &#160; &#160; &#160; [xmlgm {http://cyclodiabete.com/cyclo/futuroscope.kml}]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/news/feurs-clermont-ferrand-afd-diabete-sport-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montluçon &#8211; Chateauroux</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/montlucon-chateauroux/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/montlucon-chateauroux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-Futuroscope 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Etape 4 du jeudi 9 juin 2010 Distance : 102 km Dénivelé : 540 m Laissez-nous pédaler, nous ne sommes pas encore arrivés à cette destination ! Retrouvez bientôt dans cet article le résumé de la journée et les photos &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/montlucon-chateauroux/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/montlucon-chateauroux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chateauroux &#8211; Futuroscope</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/chateauroux-futuroscope-arrivee-assembleegenerale-association-francaise-diabetique/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/chateauroux-futuroscope-arrivee-assembleegenerale-association-francaise-diabetique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-Futuroscope 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Etape 5 du vendredi 11 juin 2010 Distance : 123 km Dénivelé : 454 m Laissez-nous pédaler, nous ne sommes pas encore arrivés à cette destination ! Retrouvez bientôt dans cet article le résumé de la journée et les photos &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/chateauroux-futuroscope-arrivee-assembleegenerale-association-francaise-diabetique/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/chateauroux-futuroscope-arrivee-assembleegenerale-association-francaise-diabetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clermont-Ferrand &#8211; Montluçon</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/clermont-ferrand-montlucon/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/clermont-ferrand-montlucon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-Futuroscope 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Etape 3 du mercredi 9 juin 2010 Distance : 107 km Dénivelé : 792 m Laissez-nous pédaler, nous ne sommes pas encore arrivés à cette destination ! Retrouvez bientôt dans cet article le résumé de la journée et les photos &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/clermont-ferrand-montlucon/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/clermont-ferrand-montlucon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienne &#8211; Feurs</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/vienne-feurs-velo-sport-diabete-maladie/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/vienne-feurs-velo-sport-diabete-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-Futuroscope 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Etape 1 du lundi 7 juin 2010 Distance : 113 km Dénivelé : 792 m Première étape : VIENNE &#8211; FEURS : 113 kilomètres Rendez vous ce matin à la mairie de Vienne où nous avons été accueillis par l’Adjointe &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/vienne-feurs-velo-sport-diabete-maladie/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/vienne-feurs-velo-sport-diabete-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2010</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/archives/saison-2010/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/archives/saison-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt 2010&#8230; Cher amis, L&#8217;année s&#8217;achève, il est bientôt temps de rentrer les vélos pour sortir les skis et les raquettes, cependant la RCD elle ne s&#8217;arrête pas! Une nouvelle année se profile avec dans ses besaces un nouveau projet, &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/archives/saison-2010/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/archives/saison-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16ème randonnée par Jacques Pellud (2009)</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/16eme-randonnee-par-jacques-pellud-2009/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/16eme-randonnee-par-jacques-pellud-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/news/16eme-randonnee-par-jacques-pellud-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Juin 2009 Vendredi Nous voilà  partis sur notre vélo pour la 16éme randonnée du diabète. Direction les assises de Dijon. Pour les cyclos de Bourg en Bresse le rendez-vous c’est fait chez Jacky Michaud à Péronnas. Nous étions huit à &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/16eme-randonnee-par-jacques-pellud-2009/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/16eme-randonnee-par-jacques-pellud-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourg-en-Bresse Rouen 2008</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/bourg-en-bresse-rouen-2008/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/bourg-en-bresse-rouen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Livre de Bord Prologue  : Bourg-en-Bresse Tous les participants de la 15ème randonnée cyclotouriste se sont retrouvés ce dimanche 8 juin 2008 à Péronnas, près de Bourg en Bresse. Un briefing a été fait pour rappeler toutes les consignes d&#8217;organisation &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/bourg-en-bresse-rouen-2008/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/randonnees/bourg-en-bresse-rouen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que le Diabète ?</title>
		<link>http://cyclodiabete.com/cyclo/diabete/diabete-insuline-hyperglycemie-sucre-oms-genome/</link>
		<comments>http://cyclodiabete.com/cyclo/diabete/diabete-insuline-hyperglycemie-sucre-oms-genome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclodiabete.com/cyclo/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. L’insuline est une hormone qui régule la &#8230; <a href="http://cyclodiabete.com/cyclo/diabete/diabete-insuline-hyperglycemie-sucre-oms-genome/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyclodiabete.com/cyclo/diabete/diabete-insuline-hyperglycemie-sucre-oms-genome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

